はじめに
プロジェクトマネジメントとはプロジェクトの要求事項を達成するために、ツールや技法を用いながらプロジェクトの管理や推進を行うことを言います。 ただ実際には中々上手くいかない事の方が多いです。それらを少しでも体系的にフォローできるようにいくつかのフレームワークが整備されている為、今回はフレームワークの種類とプロセスや管理対象について纏めます。
2019年6月現在、PMBOKガイド最新版は第6版ですが、本ページはISO21500やPMBOKガイド第5版の内容に近いものとなっています。
2. フレームワーク
プロジェクトマネジメントのフレームワークの代表的なものには、以下のようなものがあります。
| フレームワーク名 | 説明 |
|---|---|
| PMBOK® Guide | 米国の非営利団体PMIが纏めるプロジェクトマネジメントの知識体系。 |
| ICB | スイスのIPMAが纏めるプロジェクトマネジメントの知識体系。 |
| ISO21500 | 国際標準として、ISOが纏めるプロジェクトマネジメントの知識体系。 |
これらのフレームワークはIT業界向け専用に作成されたものではなく、全業界に適用可能な様に作成されています。その為、各業界における特殊事情や慣例等については考慮されていない点は意識しておく必要があります。
3. マネジメントプロセスと管理対象
3-1. マネジメントプロセス
プロジェクトの各工程に置けるマネジメントプロセスについては以下のようなものが存在します。
- プロセスグループ
| サブジェクトグループ | 立ち上げ | 計画 | 実行 | コントロール | 集結 |
|---|---|---|---|---|---|
| 統合 | プロジェクト憲章の作成 | プロジェクト計画の作成 | プロジェクト作業の指揮 | プロジェクト作業のコントロール, 変更のコントロール | プロジェクトフェーズ 又はプロジェクトの終結, 学んだ教訓の収集 |
| ステークホルダ | ステークホルダーの特定 | ステークホルダーの管理 | |||
| スコープ | スコープの定義, WBSの作成, アクティビティの定義 | スコープのコントロール | |||
| 資源 | プロジェクトチームの結成 | 資源の見積もり, プロジェクト組織の決定 | プロジェクトチームの育成 | 資源のコントロール, プロジェクトチームの管理 | |
| タイム | アクティビティの順序付け, アクティビティ期間の見積もり, スケジュールの作成 | スケジュールのコントロール | |||
| コスト | コストの見積もり, 予算の編成 | コストのコントロール | |||
| リスク | リスクの特定, リスクの評価 | リスクへの対応 | リスクのコントロール | ||
| 品質 | 品質の計画 | 品質保証の実施 | 品質コントロールの実施 | ||
| 調達 | 調達の計画 | サプライヤの選定 | 調達の管理 | ||
| コミュニケーション | コミュニケーションの計画 | 情報の配布 | コミュニケーションの管理 | ||
3-2. 管理対象
各マネジメントプロセスが管理する対象は以下のようになっています。
| サブジェクトグループ | 管理対象 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 物 | 金 | 時間 | 情報 | ||
| 統合 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | プロジェクトの立上・集結を管理する。また、全体最適の観点から他の全マネジメント領域を統括する。 |
| ステークホルダ | ◯ | ◯ | プロジェクトの利害関係者を管理し、プロジェクトを円滑にすすめる。組織のプロセス成熟度(CMMI)を向上させる。 | |||
| スコープ | プロジェクトが対象とするスコープを定義し、妥当性確認/実行/監視・コントロールする方法を文書化する。 | |||||
| 資源 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 組織体制、メンバスキル、人間関係等を考慮しプロジェクト要員を決める。また、責任範囲や必要工数/要員管理を実施する。 | |
| タイム | ◯ | プロジェクトを納期までに完了するための一連のプロセスを実行する。 | ||||
| コスト | ◯ | コスト・ベースラインの計画及びコストパフォーマンスの監視、コントロールを実施する。 | ||||
| リスク | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | プロジェクトに影響を与える要素について計画、管理する。 |
| 品質 | プロジェクト計画で策定した品質を確保するための品質管理活動 | |||||
| 調達 | ◯ | ◯ | 外部調達におけるプロジェクトの入札管理等を実施。 | |||
| コミュニケーション | ◯ | プロジェクトにおけるコミュニケーションをマネジメントし、早期の課題解決等に取り組み、プロジェクトを成功へ導く。 |
3-3. 参考文献
- PMBOK Guide